Нова сучасна версія легендарного спортивного мотоцикла Kawasaki Z1 - 1970-х років. Як і Z1, Kawasaki Z 900 RS оснащений двигуном In-Line Four - 948 см2 - конфігурація двигуна, котра по суті пропонує чудовий баланс потужності та керованості.
Читати повністю| Рік виготовлення | 2019 рік |
| Об’єм двигуна, см³ | 948 см³ |
| Максимальна потужність | 1011 к.с. (82 кВт) при 8500 об/хв |
| Вага суха | 198 кг |
| Двигун | 4-тактний рядний, чотири циліндри |
| Клапанна система | DOHC, 16 клапанів |
| Тип охолодження двигуна | рідинне |
| Об’єм двигуна, см³ | 948 см³ |
| Коефіцієнт стискання | 10.8: 1 |
| Діаметр циліндра та хід поршня | 73,4 x 56 мм |
| Максимальна потужність | 1011 к.с. (82 кВт) при 8500 об/хв |
| Максимальний обертаючий момент | 98,5 Нм при 6500 об/хв |
| Трансмісія і система приводу | 6-швидкісна послідовна коробка передач |
| Тип приводу | ланцюг |
| Система подачі палива | уприскування палива: діаметр 36 мм х 4 з додатковими заслінками |
| Система запалювання | цифрове |
| Система запуску | електричний |
| Система змащування | під тиском, мокрий картер |
| Зчеплення | багатодискове у масляній ванні |
| Тип рами | трубчаста сталева Trellis |
| Виліт | 98 мм |
| Дорожній просвіт | 130 мм |
| Система передньої підвіски | 41 мм перевернута вилка з повним набором регулювань стиснення, відбою і попереднього натягу |
| Система задньої підвіски | З горизонтальним розташуванням важеля, газонаповнений амортизатор з регулюванням жорсткості відбою і попереднього натягу |
| Хід передньої підвіски | 120 мм |
| Хід задньої підвіски | 140 мм |
| Передні гальма | Два напівплаваючих 300мм диска. Два моноблочних радіальних 4-поршневих супорта |
| Задні гальма | Один 250мм диск. однопоршневою супорт |
| Переднє колесо і шини | 120 / 70ZR17 M / C (58W) |
| Заднє колесо і шини | 180 / 55ZR17 M / C (73W) |
| Колісна база | 1470 мм |
| Габарити (Д х Ш х В) | 2100 x 865 x 1150 мм |
| Висота по сидінню | 820 мм |
| Вага суха | 198 кг |
| Вага споряджена | 216 кг |
| Об’єм паливного бака | 17 л |
| Середній розхід палива | 5.3 л/100км |
| Рекомендоване паливо | А-95 |
| Викиди CO2 | 136 г/км |
| Пасажиромісткість (максимальна) | водій і один пасажир |
| Системи безпеки | ABS |
До цього мотоцикла у нас широкий вибір екіпу та аксесуарів, адже їздити безпечніше та комфортніше - в мотокіпіруванні!