Yamaha YZ85 / LW - мотоцикл класу "Крос", створений із застосуванням тих же сучасних технологій двигуна і шасі, що і потужні позашляхові гоночні мотоцикли.
Читати повністю| Об’єм двигуна, см³ | 84 см³ |
| Максимальна потужність | 21 |
Модель YZ85LW, оснащена великими колесами, укомплектована високотехнологічною рамою та 2-тактним двигуном, і є найкращим вибором майбутніх чемпіонів. З 2-тактним 85-кубових двигуном рідинним охолодженням, який є одним з найбільш передових в своєму класі, вам забезпечить лідерство, не залишаючи шансу на виграш іншим, в будь-яких позашляхових гонках.
Як і наші більші гоночні мотоцикли, моделі YZ85 / LW оснащені перевернутої телескопічною вилкою і високоміцним-маятником, які покращують керованість і маневреність.
Передні і задні гальмівні диски більшого діаметру, легкі алюмінієві колісні диски, витончена рама - все це робить моделі Yamaha YZ85 / LW кращими серед кращих.
| Двигун | 2-тактний, з рідинним охолодженням |
| Клапанна система | пластинчатий клапан |
| Тип охолодження двигуна | рідинне |
| Об’єм двигуна, см³ | 84 см³ |
| Коефіцієнт стискання | 8.1~9.6 : 1 |
| Діаметр циліндра та хід поршня | 47,5 x 47,8 мм мм |
| Максимальна потужність | 21 |
| Трансмісія і система приводу | Механічна, 6 ст. |
| Тип приводу | Ланцюг |
| Система подачі палива | карбюратор Keihin® PWK28 |
| Система запалювання | конденсаторная система запалювання CDI |
| Система запуску | Кікстартер |
| Система змащування | масляна ванна |
| Зчеплення | постійного зчепленнчя |
| Тип рами | дуплексна |
| Виліт | 106 мм |
| Дорожній просвіт | 393 мм |
| Система передньої підвіски | Телескопічна вилка перевернутого типу |
| Система задньої підвіски | Маятникова |
| Хід передньої підвіски | 275 мм |
| Хід задньої підвіски | 287 мм |
| Передні гальма | Гідравлічний однодисковий |
| Задні гальма | Гідравлічний однодисковий |
| Переднє колесо і шини | 70/100-19 42M |
| Заднє колесо і шини | 90/100-16 52M |
| Колісна база | 1286 мм |
| Габарити (Д х Ш х В) | 1903 х 758 х 1156 мм |
| Висота по сидінню | 904 мм |
| Вага споряджена | 67 кг |
| Об’єм паливного бака | 5 л |
| Об'єм масляного бака | 0.5 л |
| Пасажиромісткість (максимальна) | лише водій |
До цього мотоцикла у нас широкий вибір екіпу та аксесуарів, адже їздити безпечніше та комфортніше - в мотокіпіруванні!