Модель TRACER 9 GT сконструйована так, щоб забезпечувати високий рівень комфорту під час подорожей: вона має ексклюзивні технічні характеристики, що включають полуактивну систему підвіски, яка постійно регулює зусилля переднього і заднього амортизатора, щоб поїздка була максимально плавною та безпечною при будь-якому навантаженні і швидкості.
Читати повністю| Рік виготовлення | 2021 рік |
| Об’єм двигуна, см³ | 890 см³ |
| Максимальна потужність | 119 к.с. (87,5 кВт) @ 10 000 |
| Вага суха | 185 кг |
Модель TRACER 9 GT сконструйована так, щоб забезпечувати високий рівень комфорту під час подорожей: вона має ексклюзивні технічні характеристики, що включають полуактивну систему підвіски, яка постійно регулює зусилля переднього і заднього амортизатора, щоб поїздка була максимально плавною та безпечною при будь-якому навантаженні і швидкості.
Оснащений цілим рядом ексклюзивних опцій, які пропонують розширені можливості в далекі подорожі з підвищеною спортивностью і високим рівнем комфорту для мотоциклістів, верхня частина лінійки Tracer 900GT піднімає концепцію перемоги Yamaha на новий рівень.
| Двигун | 3-циліндровий, 4-х тактний, з рідким охолодженням, DOHC, 12 клапанів |
| Клапанна система | DOHC, 12 клапанів |
| Тип охолодження двигуна | рідинне |
| Об’єм двигуна, см³ | 890 см³ |
| Коефіцієнт стискання | 11.5:1 |
| Діаметр циліндра та хід поршня | 78,0 х 59,1 мм |
| Максимальна потужність | 119 к.с. (87,5 кВт) @ 10 000 |
| Максимальний обертаючий момент | 93,0 Нм (9,5 кг-м) при 7000 об / хв |
| Трансмісія і система приводу | 6-швидкісна послідовна коробка передач |
| Тип приводу | ланцюг |
| Система подачі палива | інжектор |
| Система запалювання | цифрове DC-CDI |
| Система запуску | електричний |
| Система змащування | під тиском, напівсухий картер |
| Зчеплення | багатодискове, в масляній ванні; |
| Тип рами | ромбовидна трубчаста рама |
| Виліт | 100 мм |
| Дорожній просвіт | 135 мм |
| Система передньої підвіски | перевернута телескопічна вилка |
| Система задньої підвіски | маятник з моноамортизатором |
| Хід передньої підвіски | 130 мм |
| Хід задньої підвіски | 137 мм |
| Передні гальма | гідравлічні дводискові з плаваючим диском 298 мм |
| Задні гальма | гідравлічні однодискові 245 мм |
| Переднє колесо і шини | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Заднє колесо і шини | 180/55ZR17M/C (73W) |
| Колісна база | 1500 мм |
| Габарити (Д х Ш х В) | 2175 х 885 х 1430 мм |
| Висота по сидінню | 810 мм |
| Вага суха | 185 кг |
| Вага споряджена | 220 кг |
| Об’єм паливного бака | 18 л |
| Середній розхід палива | 5.5 л/100км |
| Рекомендоване паливо | Бензин 95 |
| Об'єм масляного бака | 3.5 л |
| Викиди CO2 | 127 г/км |
| Навантаження на багажну систему | до 15 кг |
| Пасажиромісткість (максимальна) | водій і один пасажир |
| Колір | синій |
| Комплектація | з двома боковими кофрами та високим вітровим склом з регулюванням |
| Системи безпеки | ABS, A&S, TCS, YCC-T |
| Додаткова інформація | підігрів ручок, круїз-контроль, регульована висота сидіння (від 850 до 865 мм) |
До цього мотоцикла у нас широкий вибір екіпу та аксесуарів, адже їздити безпечніше та комфортніше - в мотокіпіруванні!