Ще більш технологічний, більш агресивний, більш контрольований!
Читати повністю| Рік виготовлення | 2021 рік |
| Об’єм двигуна, см³ | 321 см³ |
| Максимальна потужність | 42 л.с. (30,9 кВт) @ 10750 об/хв |
Кожна поїздка на ньому для вас буде захоплюючою пригодою. Мотоцикл, створений для міста, який поєднує в собі дух двох стилів - суперспорт R3 і вуличного бійця - MT-03. Із новим агресивним дизайном і технологіями, спрямованими на продуктивність, наступне покоління MT-03 поєднує в собі статус великого мотоцикла при легкій універсальності.

Двигун класу «Суперспорт»
Патентований інжекторний 2-циліндровий DOHC двигун рідинного охолодження обсягом 321 куб.см. забезпечує неперевершену плавність і стрімке зростання потужності у всьому діапазоні оборотів. Двигун Yamaha MT-03 спроектований для якнайшвидшого досягнення піку оборотів і потужності, що дає перевагу на старті.

Гоночні технології, надійність і економічність
У виробництві двигуна Yamaha MT-03 застосовується технологія виготовлення циліндрів DiASil, тобто «циліндр з єдиного алюмінієвого блоку». Забезпечується відмінний теплообмін, мінімум втрат потужності і низьке споживання палива. У двигуні використовуються легкі поршні з кованого алюмінію, аналогічні по дизайну YZF-R1 і R6.
Потужний силует
Характерною рисою Yamaha MT-03 є дизайн «масклбайка», коли всі масивні елементи сконцентровані біля переднього колеса. Ця концепція була втілена в серійному мотоциклі Yamaha в 2015 році, за що дизайнери компанії отримали ряд нагород на престижних конкурсах.

Особливості Yamaha MT-03
| Двигун | 2-циліндровий, 4-тактний, рідинного охолодження, DOHC, 4 клапана / циліндр |
| Клапанна система | 4 клапана / циліндр |
| Тип охолодження двигуна | рідинне |
| Об’єм двигуна, см³ | 321 см³ |
| Коефіцієнт стискання | 11,2 : 1 |
| Діаметр циліндра та хід поршня | 68,0 x 44,1 мм мм |
| Максимальна потужність | 42 л.с. (30,9 кВт) @ 10750 об/хв |
| Максимальний обертаючий момент | 29.6 Нм (3,0 кг-м) @ 9 000 об. / Хв |
| Трансмісія і система приводу | Постійного зачеплення, 6 ст. |
| Тип приводу | Ціпок |
| Система подачі палива | Інжектор |
| Система запуску | Кнопкою |
| Система змащування | Мокрий картер |
| Зчеплення | Багатодискове в масляній ванні |
| Тип рами | сталева діагональна |
| Виліт | 95 мм |
| Дорожній просвіт | 160 мм |
| Система передньої підвіски | Телескопічна вилка перевернутого типу, Ø 37 мм, хід 130 мм |
| Система задньої підвіски | Маятникова, моноамортизатор, хід 125 мм |
| Хід передньої підвіски | 130 мм |
| Хід задньої підвіски | 125 мм |
| Передні гальма | Гідравлічний однодисковий, Ø 298 мм, 2-поршнева скоба, ABS |
| Задні гальма | Гідравлічний однодисковий, Ø 220 мм, 1-поршнева скоба, ABS |
| Переднє колесо і шини | 110/70 - 17 M/C 54H |
| Заднє колесо і шини | 140/70 - 17 M/C 66H |
| Колісна база | 1380 мм |
| Габарити (Д х Ш х В) | 2090 х 745 х 1035 мм |
| Висота по сидінню | 780 мм |
| Вага споряджена | 168 кг |
| Об’єм паливного бака | 14 л |
| Середній розхід палива | 3.8 л/100км |
| Рекомендоване паливо | Бензин 92 |
| Об'єм масляного бака | 2.4 л |
| Викиди CO2 | Євро 4 |
| Пасажиромісткість (максимальна) | водій і один пасажир |
| Системи безпеки | ABS |
До цього мотоцикла у нас широкий вибір екіпу та аксесуарів, адже їздити безпечніше та комфортніше - в мотокіпіруванні!