KX450 побудований з однією метою - щоб гонщик завжди фінішував на верхньому сходинки п'єдесталу!
Читати повністю| Рік виготовлення | 2021 рік |
| Об’єм двигуна, см³ | 449 см³ |
KX450 побудований з однією метою - щоб гонщик завжди фінішував на верхньому сходинки п'єдесталу! Серія KX володіє більш ніж 40-річною історією і тепер компанія Kawasaki представляє новий мотоцикл категорії MX1 з більш сильним двигуном, встановленим в найсучасніше на сьогоднішній день шасі.
Крім того, мотоцикл оснащений безліччю функцій, які допоможуть гонщикам досягти верхньої сходинки п'єдесталу.
| Двигун | 4-тактний рядний, з рідинним охолодженням, 4-цилідровий |
| Тип охолодження двигуна | рідинне |
| Об’єм двигуна, см³ | 449 см³ |
| Коефіцієнт стискання | 12,5 : 1 |
| Діаметр циліндра та хід поршня | 96 мм x 62,1 мм |
| Трансмісія і система приводу | 5-передач |
| Тип приводу | ланцюг |
| Система запалювання | digital DC-CDI |
| Система запуску | електростартер |
| Система змащування | примусове змащування, напівсухий картер |
| Зчеплення | мокре багатодискове, ручне |
| Тип рами | периметральна, алюміній |
| Виліт | 122 мм |
| Дорожній просвіт | 340 мм |
| Система передньої підвіски | 49 мм перевернута телескопічна передня вилка з регулюванням стиснення і відбою |
| Система задньої підвіски | новий Uni-Trak, регулювання стиснення для двох діапазонів швидкостей (висока / низька), регулювання відбою і преднатяга |
| Хід передньої підвіски | 305 мм |
| Хід задньої підвіски | 307 мм |
| Передні гальма | один полуплавающій 270 мм пелюстковий диск, 1-поршневий |
| Задні гальма | один 250 мм пелюстковий диск, 1-поршневий |
| Переднє колесо і шини | 80/100-21 51M |
| Заднє колесо і шини | 120/80-19 63M |
| Колісна база | 1485 мм |
| Габарити (Д х Ш х В) | 2 185 x 820 x 1 265 мм |
| Висота по сидінню | 955 мм |
| Вага споряджена | 110 кг |
| Об’єм паливного бака | 6.2 л |
| Пасажиромісткість (максимальна) | лише водій |
До цього мотоцикла у нас широкий вибір екіпу та аксесуарів, адже їздити безпечніше та комфортніше - в мотокіпіруванні!